Various signs
The ultimate street signs, historical sites and house numbers
1 Israel 5048 (60%)
3 France 630 (7%)
4 USA 487 (6%)
5 Italy 187 (2%)
6 Spain 177 (2%)
7 Austria 161 (2%)
8 Portugal 161 (2%)
9 Hungary 106 (1%)
10 Greece 71 (1%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Netherlands 61 (1%)
12 Japan 45 (1%)
14 Poland 28 (0%)
15 Estonia 21 (0%)
16 India 21 (0%)
17 Canada 19 (0%)
18 Palestine 17 (0%)
19 Singapore 17 (0%)
20 Sweden 17 (0%)
21 Ireland 16 (0%)
22 Thailand 15 (0%)
23 Denmark 13 (0%)
24 Germany 13 (0%)
25 Mexico 13 (0%)
26 Colombia 10 (0%)
27 Slovenia 8 (0%)
28 Finland 7 (0%)
29 Croatia 6 (0%)
30 Hong Kong 5 (0%)
31 Peru 5 (0%)
32 China 4 (0%)
33 Iceland 4 (0%)
34 Jordan 4 (0%)
35 Slovakia 4 (0%)
37 Argentina 3 (0%)
38 Belgium 3 (0%)
39 Ecuador 3 (0%)
41 Taiwan 3 (0%)
42 Cyprus 2 (0%)
43 Egypt 2 (0%)
44 Georgia 2 (0%)
45 Kenya 2 (0%)
46 Luxembourg 2 (0%)
47 Maldives 2 (0%)
48 Monaco 2 (0%)
49 Norway 2 (0%)
50 Turkey 2 (0%)
51 Vietnam 2 (0%)
52 Australia 1 (0%)
53 Belarus 1 (0%)
54 Bulgaria 1 (0%)
55 Chile 1 (0%)
56 Cuba 1 (0%)
57 Ethiopia 1 (0%)
59 Qatar 1 (0%)
60 Russia 1 (0%)

61 items
1 Tel Aviv 1498 (18%)
2 London 711 (8%)
3 Jerusalem 564 (7%)
4 Paris 518 (6%)
5 Rishon LeZion 347 (4%)
6 New York, NY 231 (3%)
7 Holon 166 (2%)
8 Latrun 159 (2%)
9 Vienna 158 (2%)
10 Ramat Gan 156 (2%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Madrid 111 (1%)
12 Budapest 105 (1%)
13 Berkeley, CA 104 (1%)
14 Petah Tikva 88 (1%)
15 Kfar Saba 73 (1%)
16 Haifa 70 (1%)
17 Rehovot 68 (1%)
18 Givatayim 60 (1%)
19 Herzliya 49 (1%)
20 Lisbon 48 (1%)
21 Gedera 45 (1%)
22 Beersheba 44 (1%)
23 Cascais 42 (0%)
25 Netanya 40 (0%)
26 Ramat HaSharon 40 (0%)
27 Hadera 39 (0%)
28 Ness Ziona 39 (0%)
29 Ra’anana 36 (0%)
30 Prague 33 (0%)
31 Rosh HaAyin 33 (0%)
32 Kiryat Ono 31 (0%)
33 Lod 31 (0%)
34 Mesilat Zion 30 (0%)
35 Oxford 30 (0%)
37 York 29 (0%)
38 Tokyo 28 (0%)
39 Bath 27 (0%)
40 Cambridge 24 (0%)
41 Barcelona 23 (0%)
42 Durham 23 (0%)
44 Nesher 22 (0%)
45 Sho’eva 22 (0%)
46 Ramla 21 (0%)
47 Tallinn 21 (0%)
48 Ashdod 20 (0%)
50 Mikveh Israel 20 (0%)
51 Boston, MA 19 (0%)
52 Kfar Yehoshua 19 (0%)
53 Azor 18 (0%)
54 Blois 18 (0%)
55 Perugia 18 (0%)
56 Ramot HaShavim 18 (0%)
57 Rotterdam 18 (0%)
58 Bat Yam 17 (0%)
61 Kfar Blum 17 (0%)
62 Kfar Vitkin 17 (0%)
63 Noto (Sicily) 17 (0%)
64 Rome 17 (0%)
65 Singapore 17 (0%)
66 Stockholm 17 (0%)
67 Amherst, MA 16 (0%)
68 Mafra 16 (0%)
69 Mazkeret Batya 16 (0%)
71 Wrocław 16 (0%)
72 Ashkelon 15 (0%)
73 Bristol 14 (0%)
74 Na’an 14 (0%)
75 Tours 14 (0%)
76 Cheverny 13 (0%)
77 Copenhagen 13 (0%)
78 Dublin 13 (0%)
79 Gan Haim 13 (0%)
80 Ganei Tikva 13 (0%)
81 Hod HaSharon 13 (0%)
83 Kfar Malal 13 (0%)
84 Kfar Shmaryahu 13 (0%)
85 Mexico City 13 (0%)
86 Nantes 13 (0%)
88 Yavne 13 (0%)
89 Yehud 13 (0%)
90 Chania (Crete) 12 (0%)
91 Porto 12 (0%)
94 Athens 11 (0%)
95 Bangkok 11 (0%)
96 Even Yehuda 11 (0%)
97 Herut 11 (0%)
99 Neve Yarak 11 (0%)
100 Sde Warburg 11 (0%)
101 Tel Mond 11 (0%)
102 Bnei Brak 10 (0%)
103 Ericeira 10 (0%)
104 Florence 10 (0%)
105 Gan Yavne 10 (0%)
106 Ganot 10 (0%)
107 Gesher 10 (0%)
108 Kfar Bilu 10 (0%)
109 Kfar Haroeh 10 (0%)
110 Nordia 10 (0%)
111 Ramat David 10 (0%)
112 Sarid 10 (0%)
113 Shoham 10 (0%)
114 Bnei Atarot 9 (0%)
115 Breda 9 (0%)
116 Edinburgh 9 (0%)
117 El’ad 9 (0%)
118 Gan Shmuel 9 (0%)
119 Givat Brenner 9 (0%)
120 Kadima-Zoran 9 (0%)
121 Kfar Haim 9 (0%)
122 Kfar Menahem 9 (0%)
123 Kiryat Anavim 9 (0%)
124 Kvutzat Yavne 9 (0%)
126 Princeton, NJ 9 (0%)
127 Seville 9 (0%)
128 Shefayim 9 (0%)
129 Yad Mordechai 9 (0%)
130 Acre 8 (0%)
131 Ahmedabad 8 (0%)
132 Assisi 8 (0%)
133 Cheltenham 8 (0%)
134 Kfar Yona 8 (0%)
135 Montpellier 8 (0%)
136 Negba 8 (0%)
137 Or Yehuda 8 (0%)
138 Panicale 8 (0%)
140 Azay-le-Rideau 7 (0%)
141 Beit Hanan 7 (0%)
142 Givat Hen 7 (0%)
143 Helsinki 7 (0%)
144 Kfar Warburg 7 (0%)
146 Pardesiya 7 (0%)
147 Pasadena, CA 7 (0%)
150 Tucson, AZ 7 (0%)
151 Venice 7 (0%)
152 Amsterdam 6 (0%)
153 Batzra 6 (0%)
154 Beit HaLevi 6 (0%)
155 Bitan Aharon 6 (0%)
156 Comporta 6 (0%)
157 Dubrovnik 6 (0%)
158 Ein Gedi 6 (0%)
159 Ein Sarid 6 (0%)
160 Gdańsk 6 (0%)
163 Gvat 6 (0%)
164 Kiryat Ekron 6 (0%)
165 Liverpool 6 (0%)
166 Megiddo 6 (0%)
167 Memphis, TN 6 (0%)
169 Motza Illit 6 (0%)
170 Neve Yamin 6 (0%)
171 Or Akiva 6 (0%)
172 Safed 6 (0%)
173 Savyon 6 (0%)
174 Stirling 6 (0%)
175 Tze’elim 6 (0%)
176 Tzova 6 (0%)
177 Tzur Moshe 6 (0%)
178 Ayanot 5 (0%)
179 Beit Aryeh 5 (0%)
180 Beit Hanania 5 (0%)
181 Beit Yanai 5 (0%)
182 Brno 5 (0%)
183 Frankfurt 5 (0%)
184 Glasgow 5 (0%)
185 HaOgen 5 (0%)
186 Hong Kong 5 (0%)
187 Hydra (Hydra) 5 (0%)
188 Kafr Qasim 5 (0%)
189 Kfar HaNagid 5 (0%)
190 Kfar Monash 5 (0%)
191 Kfar Netter 5 (0%)
192 Kiryat Malakhi 5 (0%)
193 Kyoto 5 (0%)
196 Manshiya Zabda 5 (0%)
197 Matosinhos 5 (0%)
198 Messina 5 (0%)
199 Migdal HaEmek 5 (0%)
200 Mumbai 5 (0%)
201 Nahalal 5 (0%)
202 Netzer Sereni 5 (0%)
203 Ramot Meir 5 (0%)
204 Schiedam 5 (0%)
205 Timrat 5 (0%)
206 Adanim 4 (0%)
207 Arbúcies 4 (0%)
208 Be’er Tuvia 4 (0%)
209 Beit Dagan 4 (0%)
210 Beit Shemesh 4 (0%)
211 Beit Yehoshua 4 (0%)
212 Bogotá 4 (0%)
213 Cordoba 4 (0%)
214 Cusco 4 (0%)
216 Elyakhin 4 (0%)
217 Gan Sorek 4 (0%)
218 Giv’at Ada 4 (0%)
219 Kafr Bara 4 (0%)
220 Karmei Yosef 4 (0%)
221 Kfar Ahim 4 (0%)
222 Kfar Sirkin 4 (0%)
223 Lexington, MA 4 (0%)
224 Ljubljana 4 (0%)
225 Mazor 4 (0%)
226 Medellín 4 (0%)
227 Mitzpe Ramon 4 (0%)
228 Naham 4 (0%)
229 Naples 4 (0%)
230 Nazareth 4 (0%)
232 Ramat Yishai 4 (0%)
233 Rosh HaNikra 4 (0%)
234 Susya 4 (0%)
235 Tayibe 4 (0%)
236 Vatican City 4 (0%)
237 Achziv 3 (0%)
238 Adams, MA 3 (0%)
239 Alicante 3 (0%)
241 Aqaba 3 (0%)
242 Avignon 3 (0%)
243 Banff, AB 3 (0%)
244 Bar Giora 3 (0%)
245 Bareket 3 (0%)
246 Bat Hen 3 (0%)
247 Beijing 3 (0%)
248 Beit Elazari 3 (0%)
249 Beit Herut 3 (0%)
251 Bitzaron 3 (0%)
252 Bnei Zion 3 (0%)
253 Boxtel 3 (0%)
254 Buenos Aires 3 (0%)
255 Caesarea 3 (0%)
256 Capri (Capri) 3 (0%)
257 Cardiff 3 (0%)
260 Cork 3 (0%)
261 Esposende 3 (0%)
262 Gan HaShomron 3 (0%)
263 Ganot Hadar 3 (0%)
264 Ge’alya 3 (0%)
265 Giethoorn 3 (0%)
266 Hadar Am 3 (0%)
267 Harutzim 3 (0%)
269 Ithaca, NY 3 (0%)
270 Jackson, NH 3 (0%)
271 Jaljulia 3 (0%)
272 Key West, FL 3 (0%)
273 Kfar Hess 3 (0%)
274 Kfar Yedidia 3 (0%)
275 Locorotondo 3 (0%)
276 Maor 3 (0%)
277 Matzliah 3 (0%)
278 Metula 3 (0%)
280 Middelburg 3 (0%)
282 Montreal, QC 3 (0%)
283 Myrtos (Crete) 3 (0%)
284 Neta’im 3 (0%)
285 New Delhi 3 (0%)
286 New Haven, CT 3 (0%)
288 Nofekh 3 (0%)
289 Otranto 3 (0%)
290 Palm Beach, FL 3 (0%)
291 Rinatya 3 (0%)
292 Sderot 3 (0%)
293 Shaharut 3 (0%)
294 Sitria 3 (0%)
295 Tel Yitzhak 3 (0%)
296 Tirat Yehuda 3 (0%)
300 Yarkona 3 (0%)
301 Yatzitz 3 (0%)
302 Yifat 3 (0%)
305 Amboise 2 (0%)
306 Antwerp 2 (0%)
307 Arenys de Munt 2 (0%)
308 Atlanta, GA 2 (0%)
309 Bahan 2 (0%)
311 Be’eri 2 (0%)
313 Beit Uziel 2 (0%)
314 Berlin 2 (0%)
315 Biot 2 (0%)
317 Bratislava 2 (0%)
318 Cairo 2 (0%)
319 Calgary, AB 2 (0%)
320 Cambridge, MA 2 (0%)
321 Carquefou 2 (0%)
322 Chambord 2 (0%)
323 Civitavecchia 2 (0%)
324 Dan 2 (0%)
325 Dehradun 2 (0%)
326 Delfi 2 (0%)
327 Delft 2 (0%)
328 Egham 2 (0%)
329 Ein Shemer 2 (0%)
330 Elyashiv 2 (0%)
331 Genoa 2 (0%)
333 Ginosar 2 (0%)
336 Golden, BC 2 (0%)
338 Hamilton, ON 2 (0%)
339 Harel 2 (0%)
340 Hebron 2 (0%)
343 Hofit 2 (0%)
344 Irus 2 (0%)
345 Jab’a 2 (0%)
346 Jisr az-Zarqa 2 (0%)
347 Kfar HaRif 2 (0%)
348 Kfar Hasidim 2 (0%)
349 Kfar Kama 2 (0%)
352 Kinneret 2 (0%)
354 Koper 2 (0%)
355 Kosmas 2 (0%)
357 Leipzig 2 (0%)
358 Lucca 2 (0%)
360 Lyon 2 (0%)
362 Manchester 2 (0%)
364 Matan 2 (0%)
366 Meir Shfeya 2 (0%)
368 Metsovo 2 (0%)
370 Mishmeret 2 (0%)
371 Monaco 2 (0%)
372 Monopoli 2 (0%)
373 Nahshon 2 (0%)
374 Nahshonim 2 (0%)
375 Neve Ilan 2 (0%)
376 Nicosia 2 (0%)
377 Nir Tzvi 2 (0%)
378 Oakland, CA 2 (0%)
379 Oslo 2 (0%)
380 Ottawa, ON 2 (0%)
382 Putignano 2 (0%)
383 Ramat HaKovesh 2 (0%)
384 Rishikesh 2 (0%)
386 Sakhnin 2 (0%)
387 Salzburg 2 (0%)
388 Sapporo 2 (0%)
389 Seattle, WA 2 (0%)
391 Shtulim 2 (0%)
393 St. Louis, MO 2 (0%)
394 Ta’oz 2 (0%)
395 Taipei 2 (0%)
396 Takayama 2 (0%)
397 Talmei Elazar 2 (0%)
398 Tira 2 (0%)
399 Toledo 2 (0%)
401 Tzafria 2 (0%)
402 Tzofit 2 (0%)
403 Urim 2 (0%)
404 Utrecht 2 (0%)
406 Warsaw 2 (0%)
408 Willemstad 2 (0%)
410 Yagel 2 (0%)
411 Yarhiv 2 (0%)
412 Yokneam Illit 2 (0%)
414 Zierikzee 2 (0%)
416 Abu Ghosh 1 (0%)
417 Afula 1 (0%)
419 Ahi’ezer 1 (0%)
421 Alonei Abba 1 (0%)
422 Ancenis 1 (0%)
424 Ao Nang 1 (0%)
425 Apúlia 1 (0%)
426 Arachova 1 (0%)
428 Atlit 1 (0%)
429 Austin, TX 1 (0%)
430 Aviezer 1 (0%)
431 Avoine 1 (0%)
432 Baltimore, MD 1 (0%)
433 Batalha 1 (0%)
434 Batumi 1 (0%)
435 Be’er Ora 1 (0%)
437 Beit Guvrin 1 (0%)
438 Beit Oved 1 (0%)
439 Beppu 1 (0%)
440 Białowąs 1 (0%)
443 Bodrum 1 (0%)
444 Borisoglebsk 1 (0%)
445 Bouguenais 1 (0%)
447 Breda (Girona) 1 (0%)
448 Brisbane 1 (0%)
450 Brockenhurst 1 (0%)
451 Buckingham 1 (0%)
453 Carapinheira 1 (0%)
454 Cayambe 1 (0%)
455 Charlotte NC 1 (0%)
457 Chiang Mai 1 (0%)
459 Chitenay 1 (0%)
462 Clayton, CA 1 (0%)
463 Clisson 1 (0%)
465 Coningsby 1 (0%)
468 Corinth 1 (0%)
470 Cour-Cheverny 1 (0%)
471 Coyhaique 1 (0%)
474 Dhangethi 1 (0%)
475 Doha 1 (0%)
476 Dorval, QC 1 (0%)
477 Dresden 1 (0%)
478 Dubai 1 (0%)
479 Ein Vered 1 (0%)
480 Elishama 1 (0%)
481 Emunim 1 (0%)
483 Entrevaux 1 (0%)
485 Figueres 1 (0%)
486 Fiumicino 1 (0%)
487 Fureidis 1 (0%)
488 Gallipoli 1 (0%)
489 Ganei Am 1 (0%)
490 Ganei Hadar 1 (0%)
491 Ganei Yohanan 1 (0%)
492 Gdynia 1 (0%)
493 Gerês 1 (0%)
494 Ghent 1 (0%)
496 Gouda 1 (0%)
497 Guatapé 1 (0%)
498 Hagor 1 (0%)
499 Hakodate 1 (0%)
500 Havana 1 (0%)
503 Healdsburg, CA 1 (0%)
504 Heidelberg 1 (0%)
505 Hemed 1 (0%)
506 Hibat Tzion 1 (0%)
507 Hogla 1 (0%)
509 Horshim 1 (0%)
510 Hounslow 1 (0%)
511 Hulda 1 (0%)
514 Ingapirca 1 (0%)
515 Istanbul 1 (0%)
516 Jasper, AB 1 (0%)
518 Kafr Qara 1 (0%)
520 Kfar Baruch 1 (0%)
521 Kfar Ruth 1 (0%)
522 Kfar Shmuel 1 (0%)
523 Kfar Tavor 1 (0%)
524 Klausturholar 1 (0%)
525 Kranjska Gora 1 (0%)
526 Kutaisi 1 (0%)
527 Kutchan 1 (0%)
528 Lalibela 1 (0%)
529 Lecce 1 (0%)
530 Les Montils 1 (0%)
533 Ma’ayan Tzvi 1 (0%)
534 Malé 1 (0%)
535 Malia (Crete) 1 (0%)
536 Marathon 1 (0%)
537 Mariz 1 (0%)
538 Meishar 1 (0%)
539 Menfi (Sicily) 1 (0%)
541 Milan 1 (0%)
542 Milan, NH 1 (0%)
543 Milo (Sicily) 1 (0%)
544 Minsk 1 (0%)
545 Mishmarot 1 (0%)
548 Mykonos 1 (0%)
549 Nafplio 1 (0%)
550 Nairobi 1 (0%)
551 Nanyuki 1 (0%)
552 Nara 1 (0%)
553 Nazareth Iliit 1 (0%)
554 Netiv HaGdud 1 (0%)
556 Newark, NJ 1 (0%)
558 Nikko 1 (0%)
559 Nir Eliyahu 1 (0%)
560 Nir Galim 1 (0%)
561 Nirit 1 (0%)
562 Northampton 1 (0%)
565 Osaka 1 (0%)
566 Pai 1 (0%)
572 Petahya 1 (0%)
573 Phuket 1 (0%)
574 Piran 1 (0%)
575 Pisa 1 (0%)
577 Portsmouth 1 (0%)
578 Portsmouth, NH 1 (0%)
579 Providence, RI 1 (0%)
580 Qalansawe 1 (0%)
581 Quito 1 (0%)
582 Ramat Rachel 1 (0%)
583 Rantis 1 (0%)
584 Revadim 1 (0%)
585 Rionegro 1 (0%)
586 Rishpon 1 (0%)
588 Rochester, NY 1 (0%)
589 Roussillon 1 (0%)
590 Rupit 1 (0%)
593 Schwechat 1 (0%)
595 Sde Ya’akov 1 (0%)
596 Sdei Hemed 1 (0%)
597 Sebastopol, CA 1 (0%)
598 Seoul 1 (0%)
600 Shanghai 1 (0%)
602 Shokeda 1 (0%)
603 Siena 1 (0%)
604 Sofia 1 (0%)
605 Sopot 1 (0%)
606 Southall 1 (0%)
607 Southampton 1 (0%)
608 Sparta 1 (0%)
609 Spata-Artemida 1 (0%)
612 Szczecin 1 (0%)
613 Szentendre 1 (0%)
614 Tabgha 1 (0%)
615 Tainan 1 (0%)
616 Talcy 1 (0%)
618 Thessaloniki 1 (0%)
619 Tlalim 1 (0%)
623 Trenčín 1 (0%)
624 Trier 1 (0%)
625 Tsuruoka 1 (0%)
626 Tzukei Yam 1 (0%)
627 Udaipur 1 (0%)
628 Umm al-Khair 1 (0%)
629 Vík 1 (0%)
630 Vamvakou 1 (0%)
631 Vic 1 (0%)
632 Victoria, TX 1 (0%)
635 Viladrau 1 (0%)
637 Wadi Musa 1 (0%)
638 Watford 1 (0%)
639 Weimar 1 (0%)
640 Woodstock, NY 1 (0%)
641 Yad HaShmona 1 (0%)
642 Yagur 1 (0%)
643 Yakum 1 (0%)
644 Yashresh 1 (0%)
645 Yokohama 1 (0%)
646 Zanoah 1 (0%)

646 items
2 Street sign 831 (10%)
3 Art 598 (7%)
5 Preservation 302 (4%)
6 Walking path 271 (3%)
7 Town name 248 (3%)
8 Direction sign 195 (2%)
9 Traffic 156 (2%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results

21 items
1 Rectangle 4782 (57%)
2 Other 1608 (19%)
3 Square 943 (11%)
4 Circle 789 (9%)
5 Elliptical 217 (3%)
6 Arrowhead 60 (1%)
7 Octagonal 28 (0%)

7 items
1 Metal 5349 (63%)
4 Wood 230 (3%)
7 Flora 5 (0%)
8 Cloth 1 (0%)

8 items
1 Eli Zvuluny 5610 (67%)
2 Israel Preker 920 (11%)
3 Yael Gairola 604 (7%)
7 Amit Gairola 67 (1%)
8 Gil Ovadia 63 (1%)
9 Alex Ringer 48 (1%)
10 Shimon Cohen 48 (1%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results

56 items
1 Wall or fence 4227 (50%)
2 Pole 2753 (33%)
3 Ground 1447 (17%)

3 items
Note that the percentage can be higher than 100 because a single sign can have multiple tags (the percentages were calculated from the total number of signs, including those without tags)

3 Flora 261 (3%)
4 Haganah 256 (3%)
7 Weapons 159 (2%)
8 WWII 155 (2%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Archaeology 127 (2%)
12 Music 115 (1%)
14 Gregg LeFevre 112 (1%)
15 Synagogue 101 (1%)
19 WWI 73 (1%)
25 Animals 59 (1%)
26 The Holocaust 59 (1%)
30 Paris Métro 52 (1%)
31 Aviation 49 (1%)
33 Water tower 43 (1%)
35 Lehi 33 (0%)
37 Clocks 29 (0%)
39 Prison 25 (0%)
45 Bilu 19 (0%)
47 Silo 18 (0%)
50 Six-Day War 17 (0%)
52 Theodor Herzl 16 (0%)
57 Nachum Gutman 14 (0%)
59 Obelisk 13 (0%)
64 Nili 12 (0%)
69 Meir Dizengoff 10 (0%)
71 Zoe Sever 10 (0%)
73 Toilet 9 (0%)
84 Mosque 7 (0%)
107 Thames Path 6 (0%)
116 Eli Ilan 5 (0%)
121 Henry Moore 5 (0%)
127 Rafi Peretz 5 (0%)
129 The Beatles 5 (0%)
131 Yael Artsi 5 (0%)
133 Yosef Minor 5 (0%)
135 Zvi Lachman 5 (0%)
144 Dov Feigin 4 (0%)
147 Ilan Gelber 4 (0%)
152 Korean War 4 (0%)
155 Moshe Shek 4 (0%)
170 Arik Einstein 3 (0%)
171 Arpad Gut 3 (0%)
174 Bernie Fink 3 (0%)
175 Carl Rubin 3 (0%)
178 David Tuvia 3 (0%)
179 Dina Babay 3 (0%)
183 Dov Karmi 3 (0%)
191 Gila Stein 3 (0%)
194 Ilana Goor 3 (0%)
195 Isaac Newton 3 (0%)
196 Jack Jano 3 (0%)
206 Meir Rubin 3 (0%)
210 Moshe Sharett 3 (0%)
215 Rafi Peled 3 (0%)
223 Steell 3 (0%)
225 Uri Dushy 3 (0%)
235 Alan Turing 2 (0%)
239 Anton Ospel 2 (0%)
240 Arie Cohen 2 (0%)
242 Arman 2 (0%)
249 Avi Sperber 2 (0%)
250 Baruch Wind 2 (0%)
251 Benni Efrat 2 (0%)
252 Chaim Gross 2 (0%)
257 Dalia Meiri 2 (0%)
260 David Fine 2 (0%)
268 Eli Shuki 2 (0%)
269 Emanuel Max 2 (0%)
286 Ian Walters 2 (0%)
287 Imre Varga 2 (0%)
289 Isaac Blaks 2 (0%)
297 Jean Cardot 2 (0%)
298 John Palmer 2 (0%)
308 Ohad Meromi 2 (0%)
309 Omer Uvdin 2 (0%)
313 Paul Day 2 (0%)
320 Robert Adam 2 (0%)
326 Sorel Etrog 2 (0%)
335 Yaacov Agam 2 (0%)
339 Yigal Meron 2 (0%)
343 Yoram Afek 2 (0%)
358 Adam Berg 1 (0%)
361 Agrelo 1 (0%)
377 Alison Saar 1 (0%)
378 Allen David 1 (0%)
382 Ami Levi 1 (0%)
383 Amos Kenan 1 (0%)
397 Arie Azene 1 (0%)
399 Arie Lamdan 1 (0%)
404 Arthur Rice 1 (0%)
406 Assaf Evron 1 (0%)
409 Avi Siton 1 (0%)
425 Beny Levy 1 (0%)
430 Boaz Vaadia 1 (0%)
432 Bruce Moore 1 (0%)
436 Carl Nesjar 1 (0%)
453 Dalia Ronen 1 (0%)
454 Dan Reisner 1 (0%)
460 David Kemp 1 (0%)
462 David Peer 1 (0%)
464 David Polus 1 (0%)
466 David Wynne 1 (0%)
468 Denys Puech 1 (0%)
469 Dina Merhav 1 (0%)
471 Dina Wind 1 (0%)
476 Dov Heler 1 (0%)
478 Dov Or-Ner 1 (0%)
479 Edgar Viies 1 (0%)
481 Edna Benes 1 (0%)
487 Efrat Natan 1 (0%)
491 Eli Aharon 1 (0%)
492 Emil Teiner 1 (0%)
493 Enzo Cucchi 1 (0%)
502 Evie Pollig 1 (0%)
503 Ezra Orion 1 (0%)
522 Gal Melnick 1 (0%)
533 Giambologna 1 (0%)
548 HA Schult 1 (0%)
549 Haïm Kern 1 (0%)
550 Haim Dotan 1 (0%)
558 Harry Baron 1 (0%)
559 Heinz Rau 1 (0%)
561 Henri Vidal 1 (0%)
566 Hila Amram 1 (0%)
569 Hopare 1 (0%)
570 I. M. Pei 1 (0%)
573 Igor Brown 1 (0%)
578 Ion Vlad 1 (0%)
586 J. Borman 1 (0%)
588 J. H. Foley 1 (0%)
595 Jamal Hasan 1 (0%)
598 Jean Arp 1 (0%)
601 Jean David 1 (0%)
604 Jean Raon 1 (0%)
611 Jo Davidson 1 (0%)
618 John Bell 1 (0%)
619 John Coll 1 (0%)
626 John Tweed 1 (0%)
643 Jules Dalou 1 (0%)
647 Julien Roux 1 (0%)
650 Karl Bitter 1 (0%)
658 Kobi Harel 1 (0%)
662 Le Vacher 1 (0%)
663 Leon Adler 1 (0%)
668 Les Johnson 1 (0%)
670 Lev Segal 1 (0%)
671 Lev Stern 1 (0%)
694 Mario Raggi 1 (0%)
695 Mark Lewis 1 (0%)
699 Mati Karmin 1 (0%)
701 Max Ernst 1 (0%)
702 Meisgad 1 (0%)
726 Moshe Roas 1 (0%)
735 Neil Estern 1 (0%)
738 Nihad Debit 1 (0%)
739 Niv Gafni 1 (0%)
740 Noa Yafe 1 (0%)
742 Ofer Kotler 1 (0%)
743 Ofer Zick 1 (0%)
745 Olga Lipska 1 (0%)
749 Oscar Nemon 1 (0%)
750 Oskar Kogoj 1 (0%)
752 Otto Evens 1 (0%)
753 Otto Schott 1 (0%)
754 Ove Arup 1 (0%)
757 Paul Gasq 1 (0%)
759 Paul Richer 1 (0%)
760 Paul Sisko 1 (0%)
779 Prosper 1 (0%)
782 Ran Morin 1 (0%)
784 Rannia Akel 1 (0%)
793 Robert Hoff 1 (0%)
799 Robyn Denny 1 (0%)
803 Ron Arad 1 (0%)
807 Roy Place 1 (0%)
808 Rudolf Weyr 1 (0%)
809 Ruth Bloch 1 (0%)
810 Ruth Mandel 1 (0%)
815 Sam Philipe 1 (0%)
843 Thomas Kirk 1 (0%)
853 Varda Rotem 1 (0%)
854 Varda Yoran 1 (0%)
855 Vhils 1 (0%)
868 William Pye 1 (0%)
873 Windmill 1 (0%)
876 Y D Gordon 1 (0%)
877 Y. G. Hagar 1 (0%)
882 Yadid Rubin 1 (0%)
885 Yael Frank 1 (0%)
888 Yedidya Mor 1 (0%)
894 Yuval Rimon 1 (0%)
895 Yves Dana 1 (0%)
896 Z. Orlov 1 (0%)
899 Ziv Ben Dov 1 (0%)
900 Zvi Frankel 1 (0%)
901 Zvi Geyra 1 (0%)

902 items

The ultimate street signs, historical sites and house numbers

Initiating the site - Eli Zvuluny - Programming and building the site Possible Worlds Ltd. Possible Worlds Ltd. © 2019-2025

© ALL RIGHTS RESERVED - The site and its content are copyright protected. The full copyrights of the site's content belong to Eli Zvuluny. All images in the site (unless another photographer is mentioned) were taken by Eli Zvuluny that has the full copyrights on them. The use of any images or other materials included herein, in whole or part, for any purpose is expressly prohibited without the written permission of Eli Zvuluny. .